| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1604.0 |
| Energia (kcal) | 377.0 |
| Lípidos (g) | 1.2 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 83.0 |
| Fibras (g) | 1.1 |
| Proteínas (g) | 8.5 |
| Sal (g) | 0.6 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
8.2g
16
Arroz integral (99,4%), sal marinho (0,6%).
NA NA
SEM GLÚTENBAIXO TEOR DE GORDURA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.