| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1629.0 |
| Energia (kcal) | 383.0 |
| Lípidos (g) | 1.7 |
| Saturados (g) | 0.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 83.5 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 0.7 |
| Proteínas (g) | 8.3 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
8.2g
16
Arroz integral (100%)
NA NA
Baixo teor de gordura / Sem açúcares / Sem glúten






Avaliações
Ainda não existem avaliações.