| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1580 | 125 | 1 |
| Energia (kcal) | 373 | 29 | – |
| Lípidos (g) | 2.7 | 0.2 | <1 |
| Saturados (g) | 0.4 | <0.1 | <1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 70 | 5.5 | 2 |
| Açucares (g) | 1.4 | 0.1 | <1 |
| Fibras (g) | 6.5 | 0.5 | – |
| Proteínas (g) | 14 | 1.1 | 2 |
| Sal (g) | 0.55 | 0.04 | 1 |
| Monoinsaturados (g) | 0.8 | 0.1 | – |
7.9g
17
Farinha de grão-de-bico(50%), farinha de arroz, amido de batata, farinha de milho, sal (1%).
NA NA
Fonte de proteína. Alto teor em fibra. Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente presentes. Sem glúten. Sem OGMs.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.