Região do Minho
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 269 |
| Energia (kcal) | 64 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.7 |
| Açucares (g) | 1.7 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0.01 |
Uva, mosto de uvas, conservante (sorbato potássio, dicarbonato dimetílico, SULFITOS), estabilizador (ácido cítrico). Engarrafamento pode ocorrer em atmosfera protetora.
Contém SULFITOS.
9.5%










Avaliações
Ainda não existem avaliações.