Conservar em local fresco e seco
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 302 |
| Energia (kcal) | 73 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.9 |
| Açucares (g) | 0.35 |
| Proteínas (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 0.009 |
Uva, reguladores de acidez (ácido L-(+)-tartárico, ácido lático), estabilizadores (goma arábica), conservantes (BISSULFITO DE POTÁSSIO (SULTFITOS)).
Contém Dióxido de enxofre / sulfitos.
12.5%







Avaliações
Ainda não existem avaliações.