Conservar em local fresco e seco
Portugal;
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 346 |
| Energia (kcal) | 83 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.06 |
| Açucares (g) | 0.06 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
Uvas, conservante (DIÓXIDO DE ENXOFRE), estabilizador (poliaspartato de potássio, goma arábica).
Contém Dióxido de enxofre / sulfitos.
14.0%








Avaliações
Ainda não existem avaliações.