Conservar em local fresco e seco
Portugal
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 311 |
| Energia (kcal) | 75 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.8 |
| Açucares (g) | 2.8 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
Conservante / Antioxidante: DIÓXIDO DE ENXOFRE, Uvas, Agentes Estabilizadores: Ácido metatartárico
13.0%












Avaliações
Ainda não existem avaliações.