Portugal
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 281 |
| Energia (kcal) | 67 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1 |
| Açucares (g) | 1 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0.01 |
Uva, mosto de uvas, conservante (dicarbonato dimetílico, SULFITOS), estabilizador (ácido cítrico, goma-arábica, carboximetilcelulose). Engarrafamento pode ocorrer em atmosfera protetora.
Contém SULFITOS.
10.5%







Avaliações
Ainda não existem avaliações.