Escócia
Grã-Bretanha
Consumir simples ou com gelo.
15ºC
Copo de vidro baixo
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 235 |
| Energia (kcal) | 56 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
Cevada, Milho, Agua, Levedura
Glúten
40.0%






Avaliações
Ainda não existem avaliações.