| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1430 |
| Energia (kcal) | 340 |
| Lípidos (g) | 11.9 |
| Saturados (g) | 7.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 44.2 |
| Açucares (g) | 40.4 |
| Fibras (g) | 1.7 |
| Proteínas (g) | 11.3 |
| Sal (g) | 0.34 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
true
LEITE em pó (59,4%), açúcar (38,1%), aromas.
Pode conter vestígios de Soja.
Embalado em atmosfera protetora.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.