| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1893 |
| Energia (kcal) | 452 |
| Lípidos (g) | 19.2 |
| Saturados (g) | 11.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 43.6 |
| Açucares (g) | 41.9 |
| Fibras (g) | 6.5 |
| Proteínas (g) | 21.8 |
| Sal (g) | 0.8 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
LEITE em pó (71,35), café solúvel (13,7%), açúcar (12,8%), estabilizadores (fosfatos de potássio, citratos de sódio), matéria gorda LÁCTEA anidra.
Contém Leite.
Embalado em atmosfera protetora.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.