| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1600 |
| Energia (kcal) | 377 |
| Lípidos (g) | 1.1 |
| Saturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 81.6 |
| Açucares (g) | 2.7 |
| Fibras (g) | 3.5 |
| Proteínas (g) | 8.5 |
| Sal (g) | 2.73 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
MILHO (95%), SAL, EXTRATO DE MALTE DE CEVADA, EMULSIONANTE: MONO E DIGLICÉRIDOS DE ÁCIDOS GORDOS





Avaliações
Ainda não existem avaliações.