| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1503 |
| Energia (kcal) | 358 |
| Lípidos (g) | 8.7 |
| Saturados (g) | 1.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 44.5 |
| Açucares (g) | 1.4 |
| Fibras (g) | 12 |
| Proteínas (g) | 17.5 |
| Sal (g) | 0.06 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
FARELO DE AVEIA
Contém Cereais que contêm glúten. Contém Aveia. Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Sementes de sésamo.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.