| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1573 |
| Energia (kcal) | 370 |
| Lípidos (g) | 6.4 |
| Saturados (g) | 1.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 60 |
| Açucares (g) | 1.1 |
| Fibras (g) | 9.1 |
| Proteínas (g) | 12.5 |
| Sal (g) | 0.02 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Aveia integral
Contém Cereais que contêm glúten. Pode conter vestígios de Sementes de sésamo, Soja.Contém Aveia.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.