| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 371 |
| Energia (kcal) | 88 |
| Lípidos (g) | 0.7 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 11 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 6 |
| Proteínas (g) | 6.5 |
| Sal (g) | 0.91 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Feijão manteiga, água e sal.
Sem corantes nem conservantes.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.