| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1565 |
| Energia (kcal) | 374 |
| Lípidos (g) | 8 |
| Saturados (g) | 1.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 60 |
| Açucares (g) | 1.1 |
| Proteínas (g) | 11 |
| Sal (g) | 0.01 |
| Fibras (g) | 9 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
100% flocos de $aveia$ integral. Este produto pode conter trigo e cevada.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.