| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1545 |
| Energia (kcal) | 366 |
| Lípidos (g) | 6.2 |
| Saturados (g) | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 60.5 |
| Açucares (g) | 1.2 |
| Fibras (g) | 9.7 |
| Proteínas (g) | 12.3 |
| Sal (g) | 0.02 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
AVEIA INTEGRAL ISENTA DE GLÚTEN
Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Leite. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Dióxido de enxofre e sulfitos.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.