Conservar entre 0 ºC e 6 ºC
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 220 |
| Energia (kcal) | 52 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Saturados (g) | 0.15 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.5 |
| Açucares (g) | 4.5 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 8.0 |
| Sal (g) | 0.12 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 224 | 28 | 280 | 35 |
8
LEITE pasteurizado desnatado (origem: País de ordenha: UE / País de transformação: Portugal), proteínas do LEITE (5,3%), LEITE em pó magro, aromas, edulcorante (sucralose), fermentos lácticos.
Contém Leite.
0% Gordura.0% Açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes.Alto teor em proteína – 10 g por copo.Fonte de cálcio.Sem corantes.Sem conservantes.
VRN%: Valor de referência do nutriente




Avaliações
Ainda não existem avaliações.