| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2620 |
| Energia (kcal) | 633 |
| Lípidos (g) | 52 |
| Saturados (g) | 7.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 7.4 |
| Açucares (g) | 4.3 |
| Fibras (g) | 7.5 |
| Proteínas (g) | 30 |
| Sal (g) | 0.005 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina E (mg) | 7.5 |
| Niacina (mg) | 8.75 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.28 |
| Biotina (µg) | 15.6 |
| Fósforo (mg) | 360 |
| Magnésio (mg) | 205 |
| Zinco (mg) | 3.1 |
| Iodo (µg) | 3.1 |
| Manganês (mg) | 2.2 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_aspartato | 2.12 |
| amino_glutamato | 3.60 |
| amino_alanina | 0.96 |
| amino_arginina | 2.22 |
| amino_cisteina | 0.54 |
| amino_fenilalanina | 1.27 |
| amino_glicina | 1.22 |
| amino_histidina | 0.78 |
| amino_isoleucina | 1.04 |
| amino_leucina | 1.59 |
| amino_lisina | 1.00 |
| amino_metionina | 0.67 |
| amino_prolina | 1.23 |
| amino_serina | 1.54 |
| amino_tirosina | 1.17 |
| amino_treonina | 1.65 |
| amino_triptofano | 1.29 |
| amino_valina | 2.59 |
| amino_idroxiprolina | 0.16 |
26g
28
Amendoim (100%)
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Leite, Soja.
Fonte de Proteína, Fibra, Manganês e Vitamina E.
NA




Avaliações
Ainda não existem avaliações.