CONSERVAR ENTRE 0º C E 6º C
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 186 |
| Energia (kcal) | 44 |
| Lípidos (g) | 1.5 |
| Saturados (g) | 0.9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.9 |
| Açucares (g) | 3.9 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 3.4 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0.75 |
| Cálcio (mg) | 120 |
Leite meio gordo pasteurizado, grãos de quefir, leveduras, vitamina D. Pode conter glúten.
LEITE. PODE CONTER GLÚTEN.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.