| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1530 |
| Energia (kcal) | 360 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 90 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 2.8 |
| Fibras (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Fécula de mandioca, amido modificado de mandioca, sal, aroma.
Naturalmente isente de glúten.



Avaliações
Ainda não existem avaliações.