| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2577 |
| Energia (kcal) | 623 |
| Lípidos (g) | 52 |
| Saturados (g) | 6.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 8 |
| Açucares (g) | 4.7 |
| Fibras (g) | 8.5 |
| Proteínas (g) | 27 |
| Sal (g) | 0.33 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Pode conter vestígios de AMENDOIM e de outros FRUTOS DE CASCA RIJA.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.