Conservar em local fresco e seco.
Entre 0ºC e 5ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1987.0 | 397 | 5 |
| Energia (kcal) | 479.0 | 96 | – |
| Lípidos (g) | 39.1 | 7.8 | 11 |
| Saturados (g) | 16.8 | 3.4 | 17 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.2 | 0.8 | – |
| Açucares (g) | 1.0 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 27.6 | 5.5 | 11 |
| Sal (g) | 3.6 | 0.73 | 12 |
20g
4
Energia: 397Kj / 96KcalLípidos: 7.8gSaturados: 3.4gAçúcares: 0.2gSal: 0.73g
Carne e entremeada de Porco Preto (92%), alho, sal, pimentão da horta, pimentão, dextrose, estabilizadores (trifosfato pentassódico e difosfato dissódico), antioxidantes (citrato de sódio e eritorbato de sódio) e conservante (nitrito de sódio).
NA
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.