0ºC e 4ºC.
0ºC e 4ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1199 |
| Energia (kcal) | 290 |
| Lípidos (g) | 28 |
| Saturados (g) | 18.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.6 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Proteínas (g) | 9 |
| Sal (g) | 0.3 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 101 |
| Fósforo (mg) | 104 |
62.5g
2
LEITE de búfala pasteurizado (74,4%), nata de vaca UHT (25%), sal, coalho. No líquido de cobertura: conservante (sorbato de potássio).
Contém Leite.
Fonte de Cálcio e Fósforo.
NA




Avaliações
Ainda não existem avaliações.