Conservar em local fresco e seco.
Entre 0ºC e 5ºC.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1987 | 199 | 2 |
| Energia (kcal) | 479 | 48 | – |
| Lípidos (g) | 39.1 | 3.9 | 6 |
| Saturados (g) | 16.8 | 1.7 | 8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.2 | 0.4 | – |
| Açucares (g) | 1.0 | 0.1 | – |
| Proteínas (g) | 27.6 | 2.8 | 6 |
| Sal (g) | 3.63 | 0.36 | 6 |
10g
25
Energia: 199kj / 48kcalLípidos: 3.9gSaturados: 1.7gAçúcares: 0.1gSal: 0.363g
Carne e entremeada de Porco Preto (92%), alho, sal, pimentão da horta, pimentão, dextrose, estabilizadores (trifosfato pentassódico e difosfato dissódico), antioxidantes (citrato de sódio e eritorbato de sódio) e conservante (nitrito de sódio).
0
NA
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.