| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1597 |
| Energia (kcal) | 377 |
| Lípidos (g) | 2.1 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 75 |
| Açucares (g) | 3 |
| Fibras (g) | 6.5 |
| Proteínas (g) | 11 |
| Sal (g) | 0.03 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina A (µg) | 375 |
| Vitamina D (µg) | 10 |
| Vitamina E (mg) | 2.8 |
| Vitamina C (mg) | 30 |
| Niacina (mg) | 8.5 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.3 |
| Ácido Fólico (µg) | 70 |
| Cálcio (mg) | 160 |
| Ferro (mg) | 7.5 |
farinha de 8 cereais (96%) (TRIGO, cereais de grão completo (33%) (TRIGO e AVEIA), CEVADA, ESPELTA, TRITICALE, arroz e milho), frutas desidratadas (3%) (banana, maçã e laranja), aromas naturais, minerais (calcio e ferro) e vitaminas (C, niacina, E, B6, B1, A, ac. fólico e D)









Avaliações
Ainda não existem avaliações.