| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1601.0 |
| Energia (kcal) | 382.0 |
| Lípidos (g) | 14.0 |
| Saturados (g) | 2.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 48.0 |
| Açucares (g) | 44.0 |
| Fibras (g) | 10.0 |
| Proteínas (g) | 11.0 |
| Sal (g) | 0.015 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_aspartato | 1.04 |
| amino_glutamato | 1.64 |
| amino_alanina | 0.39 |
| amino_arginina | 0.81 |
| amino_cisteina | 0.15 |
| amino_fenilalanina | 0.42 |
| amino_glicina | 0.53 |
| amino_histidina | 0.18 |
| amino_isoleucina | 0.31 |
| amino_leucina | 0.56 |
| amino_lisina | 0.31 |
| amino_metionina | 0.09 |
| amino_prolina | 0.42 |
| amino_serina | 0.43 |
| amino_tirosina | 0.24 |
| amino_treonina | 0.26 |
| amino_triptofano | 0.07 |
| amino_valina | 0.37 |
17g
2
Tâmaras (62%), pasta de AMENDOIM (18%) (100% AMENDOIM), AMENDOIS (12%), cacau em pó.
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Plant Based. Sem adição de açúcar. Contém açúcares naturalmente presentes. Fonte de Fibra. Sem glúten. Sem Leite.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.