Pronto a consumir.
Conservar entre 0ºC e 8ºC.
NA
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 332 |
| Energia (kcal) | 79 |
| Lípidos (g) | 1.4 |
| Saturados (g) | 0.9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 6.5 |
| Açucares (g) | 4.3 |
| Fibras (g) | <0.5 |
| Proteínas (g) | 10 |
| Sal (g) | 0.37 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 245 | 31 | 490 | 61 |
| Fósforo (mg) | 235 | 34 | 470 | 67 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_alanina | 0.34 |
| amino_arginina | 0.36 |
| amino_fenilalanina | 0.53 |
| amino_glutamato | 2.23 |
| amino_aspartato | 0.77 |
| amino_histidina | 0.28 |
| amino_isoleucina | 0.54 |
| amino_leucina | 1.00 |
| amino_lisina | 0.83 |
| amino_metionina | 0.29 |
| amino_prolina | 1.11 |
| amino_serina | 0.60 |
| amino_tirosina | 0.51 |
| amino_treonina | 0.46 |
| amino_triptofano | 0.12 |
| amino_valina | 0.65 |
1
LEITE magro pasteurizado (origem: UE), PROTEÍNAS DO LEITE (9%), NATA pasteurizada, amido de milho modificado, aroma natural baunilha,espessante (carragenina), aroma natural, edulcorantes (sucralose),corante (carotenos), estabilizadores (fosfatos de sódio, carbonatos de sódio), lactase.
Contém Leite.
20g proteína por porção (copo).Baixo teor de gordura.Alto teor em cálcio e fósforo.Sem conservantes.Sem açucares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes. Contém edulcorante.Sem glúten.Teor lactose <0,1g/ 100g
%VRN: valor de referência do nutriente






Avaliações
Ainda não existem avaliações.