DOP
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1143.0 |
| Energia (kcal) | 275.0 |
| Lípidos (g) | 23.0 |
| Saturados (g) | 16.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.7 |
| Proteínas (g) | 16.5 |
| Sal (g) | 2.0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (µg) | 236 |
| Cálcio (mg) | 272 |
| Fósforo (mg) | 252 |
30g
Leite de ovelha pasteurizado (min. 70%), leite de cabra pasteurizado (máx. 30%), sal, fermentos lácticos, coalho.
Contém Leite.
Alto teor em vitamina A, Cálcio e Fósforo





Avaliações
Ainda não existem avaliações.