| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kcal) | 236 |
| Lípidos (g) | 0.1 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 98 |
| Açucares (g) | 0.1 |
| Polióis (g) | 98 |
| Proteínas (g) | 0.1 |
| Indefinido | 0 |
| Sal (g) | 0.17 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina C (mg) | 450 |
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: edulcorantes (isomalte, sucralose, acessulfame K), vitamina C (ascorbato de sódio, ácido ascórbico), acidificantes (E296, E330), aromas, corante (E163).O seu consumo excessivo pode ter efeitos laxativos.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.