| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 677 |
| Energia (kcal) | 163 |
| Lípidos (g) | 13 |
| Saturados (g) | 4.2 |
| Monoinsaturados (g) | 6 |
| Polinsaturados (g) | 2.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.6 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 0.5 |
| Proteínas (g) | 10 |
| Sal (g) | 1.6 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Carnes separadas mecanicamente de peru e frango (64%), água, amido, proteína de SOJA, sal, aroma de fumo, aromas, emulsionantes (difosfatos, trifosfatos, polifosfatos), açúcar, intensificador de sabor (glutamato monossódico), antioxidantes (eritorbato de sódio, ascorbato de sódio), conservante (nitrito de sódio).
Pode conter vestígios de Mostarda. Pode conter vestígios de Leite.










Avaliações
Ainda não existem avaliações.