| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 588 |
| Energia (kcal) | 141 |
| Lípidos (g) | 10.3 |
| Saturados (g) | 3.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.5 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Proteínas (g) | 8.7 |
| Sal (g) | 1.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Carne de suíno, água, carne separada mecanicamente de aves e de suíno, amido, proteína de SOJA, couratos, sal, gordura de suíno, fibra vegetal, especiarias (contém AIPO), emulsionantes (difosfatos), aroma de fumo, antioxidantes (eritorbato de sódio) e conservantes (nitrito de sódio).
Alto teor em proteína. Sem corantes.











Avaliações
Ainda não existem avaliações.