| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2474 |
| Energia (kcal) | 595 |
| Lípidos (g) | 41.7 |
| Saturados (g) | 27.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 46.5 |
| Açucares (g) | 45.7 |
| Proteínas (g) | 7.5 |
| Sal (g) | 0.269 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, LEITE desnatado em pó, coco seco 10,5%, gordura de palma, soro LÁCTEO em pó, AMÊNDOAS 3%, leite de coco em pó (contem LEITE) 2%, MANTEIGA concentrada, lecitinas (SOJA), aromas. Sobre o total: cacau: 20%









Avaliações
Ainda não existem avaliações.