| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kcal) | 566 |
| Lípidos (g) | 41 |
| Saturados (g) | 24 |
| Hidratos de Carbono (g) | 34 |
| Açucares (g) | 30 |
| Proteínas (g) | 9.5 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, baunilha. Pode conter frutos de casca rija, leite, soja, e sementes de sésamo. Cacao: 70% mínimo.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.