| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kcal) | 584 |
| Lípidos (g) | 46 |
| Saturados (g) | 27 |
| Hidratos de Carbono (g) | 22 |
| Açucares (g) | 15 |
| Proteínas (g) | 12.5 |
| Sal (g) | 0.02 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Pasta de cacau, cacau magro, manteiga de cacau, açúcar mascavado, baunilha. Pode conter frutos de casca rija, leite, soja, e sementes de sésamo.









Avaliações
Ainda não existem avaliações.