| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 969 |
| Energia (kcal) | 228 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 57 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0.01 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Fécula de mandioca.
Sem …açúcares, sal, gordura
€2.63
0.4 Kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 969 |
| Energia (kcal) | 228 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 57 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0.01 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Fécula de mandioca.
Sem …açúcares, sal, gordura
Farinha, Fermento E Açúcar
Bolachas E Biscoitos
Bolachas, Cereais E Guloseimas
Arroz, Massa E Leguminosas
Farinha, Fermento E Açúcar
Bolachas E Biscoitos
Arroz, Massa E Leguminosas
Bolachas E Biscoitos
Bolachas E Biscoitos
Bolachas E Biscoitos
Farinha, Fermento E Açúcar
Bolachas, Cereais E Guloseimas
Bolachas E Biscoitos
Farinha, Fermento E Açúcar
Bolachas E Biscoitos
Bolachas E Biscoitos
Avaliações
Ainda não existem avaliações.