| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2479 |
| Energia (kcal) | 598 |
| Lípidos (g) | 47.4 |
| Saturados (g) | 9.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10 |
| Açucares (g) | 3.8 |
| Fibras (g) | 10.5 |
| Proteínas (g) | 27.7 |
| Sal (g) | 0.04 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Pode conter vestígios de AMENDOIM e de outros FRUTOS DE CASCA RIJA.
Pode conter vestígios de Leite. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Amendoins.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.