Conservar em local seco e livre de odores, abaixo dos 24ºC e sem incidência de luz
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1489 |
| Energia (kcal) | 356 |
| Lípidos (g) | 1.2 |
| Saturados (g) | 0.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 78 |
| Açucares (g) | 0.1 |
| Proteínas (g) | 8.4 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Categoria extra Produto controlado em laboratório



Avaliações
Ainda não existem avaliações.