| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 459 |
| Energia (kcal) | 108 |
| Lípidos (g) | 1.2 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Monoinsaturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.5 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 0.3 |
| Proteínas (g) | 24.4 |
| Sal (g) | 1.38 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Atum (mín. 70%), água (29%) e sal.
Fonte de Omega 3.
Ómega 3 (EPA+DHA) em 100g de produto escorrido: 0,27g.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.