| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 179 |
| Energia (kcal) | 42 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 8.1 |
| Açucares (g) | 5.3 |
| Fibras (g) | 1.9 |
| Proteínas (g) | 1.3 |
| Sal (g) | 1.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Beterraba, vinagre de vinho (contém SULFITOS), açúcar, sal, antioxidante (E300). Pode conter vestígios de AIPO e MOSTARDA.
Contém Dióxido de enxofre / sulfitos. Pode conter vestígios de Aipo. Pode conter vestígios de Mostarda. Livre de Cereais que contêm glúten.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.