| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2252 |
| Energia (kcal) | 593 |
| Lípidos (g) | 30.9 |
| Saturados (g) | 10.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 57.5 |
| Açucares (g) | 56.3 |
| Proteínas (g) | 6.3 |
| Sal (g) | 0.107 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, gordura de palma, AVELÃS (13%), LEITE desnatado em pó (8,7%), cacau magro (7,4%), emulsionantes: lecitinas (SOJA), vanilina.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.