| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2539.0 |
| Energia (kcal) | 613.0 |
| Lípidos (g) | 50.0 |
| Saturados (g) | 5.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 19.2 |
| Açucares (g) | 9.6 |
| Fibras (g) | 3.5 |
| Proteínas (g) | 20.0 |
| Sal (g) | 0.030 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina E (mg) | 10.85 |
| Biotina (µg) | 8 |
| Fósforo (mg) | 360 |
| Ferro (mg) | 8.5 |
| Potássio (mg) | 680 |
| Magnésio (mg) | 188 |
| Zinco (mg) | 3.1 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_aspartato | 1.94 |
| amino_glutamato | 3.56 |
| amino_alanina | 0.76 |
| amino_arginina | 2.03 |
| amino_cisteina | 0.25 |
| amino_fenilalanina | 0.85 |
| amino_glicina | 0.99 |
| amino_histidina | 0.39 |
| amino_isoleucina | 0.62 |
| amino_leucina | 1.17 |
| amino_lisina | 0.52 |
| amino_metionina | 0.20 |
| amino_prolina | 0.73 |
| amino_serina | 0.86 |
| amino_tirosina | 0.56 |
| amino_treonina | 0.50 |
| amino_triptofano | 0.16 |
| amino_valina | 0.74 |
| amino_idroxiprolina | 0.05 |
20g
20
Avelãs, AMENDOINS, cacau magro em pó e tâmaras.
Contém Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Leite, Soja.
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. Contém açúcares naturalmente presentes. Sem edulcorantes. Adoçado com tâmara. Sem conservantes. Fonte de proteína. Fonte de vitamina E. Sem glúten
NA





Avaliações
Ainda não existem avaliações.