| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2095 | 503 | 6 |
| Energia (kcal) | 503 | 121 | – |
| Lípidos (g) | 30 | 7.2 | 10 |
| Saturados (g) | 20 | 4.8 | 24 |
| Hidratos de Carbono (g) | 31 | 7.4 | 3 |
| Açucares (g) | 4.6 | 1.1 | 1 |
| Fibras (g) | 3.7 | 0.9 | – |
| Proteínas (g) | 29 | 7.0 | 14 |
| Sal (g) | 0.278 | 0.067 | 1 |
| Aminoácidos | Quantidade |
|---|---|
| amino_alanina | 1.52 |
| amino_arginina | 1.30 |
| amino_fenilalanina | 1.04 |
| amino_glutamato | 4.78 |
| amino_aspartato | 2.11 |
| amino_glicina | 2.46 |
| amino_histidina | 0.50 |
| amino_isoleucina | 1.12 |
| amino_leucina | 2.06 |
| amino_lisina | 1.77 |
| amino_metionina | 0.52 |
| amino_prolina | 2.55 |
| amino_serina | 1.32 |
| amino_tirosina | 0.78 |
| amino_treonina | 1.11 |
| amino_triptofano | 0.26 |
| amino_valina | 1.31 |
24g
1
Bolacha wafer (54%) [gordura vegetal (palma), proteínas do LEITE, farinha de TRIGO, colagénio hidrolisado, cacau magro em pó, emulsionante (lecitina de SOJA), amido de TRIGO, óleo vegetal (coco), levedante (bicarbonato de sódio), aromas, edulcorante (sucralose), sal, corante (E-160b anato)], chocolate de LEITE (42%) [agente de carga (maltitol*), manteiga de cacau, pasta de cacau, concentrado de proteínas do LEITE, LEITE em pó, frutooligossacarídeos, cacau magro em pó, emulsionante (lecitina de SOJA), antioxidante (alfatocoferol)], AVELÃ caramelizada (4%).
Contém Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Ovo, Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Ovo.
Alto teor em proteína, baixo teor de açúcar e fonte de fibra.
NA





Avaliações
Ainda não existem avaliações.