| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 951 |
| Energia (kcal) | 224 |
| Lípidos (g) | 0.1 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 55 |
| Açucares (g) | 50 |
| Proteínas (g) | 0.6 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Abóbora, açúcar, sumo de limão a partir de concentrado e gelificante (pectina de citrinos). Preparado com 50 g de fruta por 100 g de produto. Teor total de açúcares: 50 g por 100 g de produto.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.