| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2505 |
| Energia (kcal) | 604 |
| Lípidos (g) | 40.2 |
| Saturados (g) | 3.9 |
| Polinsaturados (g) | 28.7 |
| Hidratos de Carbono (g) | 28.9 |
| Açucares (g) | 1.6 |
| Fibras (g) | 27.2 |
| Proteínas (g) | 18.1 |
| Sal (g) | 0.08 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.9 |
| Ácido Fólico (µg) | 278 |
| Cálcio (mg) | 199 |
| Fósforo (mg) | 498 |
| Magnésio (mg) | 362 |
| Ferro (mg) | 6.2 |
| Cobre (mg) | 1 |
| Manganês (mg) | 3.3 |
Sementes de Linhaça
Pode conter vestígios de Cereais que contêm glúten, Sementes de sésamo, Soja.Pode conter vestígios de Mostarda.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.