| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1341 |
| Energia (kcal) | 382 |
| Lípidos (g) | 2.2 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 72.2 |
| Açucares (g) | 1.1 |
| Fibras (g) | 12 |
| Proteínas (g) | 13.3 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Potássio (mg) | 385 |
| Ferro (mg) | 4.17 |
ESPELTA INTEGRAL
Contém Cereais que contêm glúten.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.