| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1432 |
| Energia (kcal) | 341 |
| Lípidos (g) | 0.7 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 77 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 6.7 |
| Sal (g) | 0 |
| Fibras (g) | 1.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Naturalmente isento de glúten.
€1.66
0.4 Kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1432 |
| Energia (kcal) | 341 |
| Lípidos (g) | 0.7 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 77 |
| Açucares (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 6.7 |
| Sal (g) | 0 |
| Fibras (g) | 1.7 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Naturalmente isento de glúten.
Caldos E Preparados
Arroz
Arroz
Batatas Fritas
Batatas Fritas, Snacks E Frutos Secos
Caldos E Preparados
Especiarias E Ervas Aromáticas
Batatas Fritas
Arroz, Massa E Leguminosas
Azeite
Especiarias E Ervas Aromáticas
Arroz, Massa E Leguminosas
Batatas Fritas
Batatas Fritas
Batatas Fritas
Batatas Fritas, Snacks E Frutos Secos
Avaliações
Ainda não existem avaliações.