| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1547 |
| Energia (kcal) | 368 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 87 |
| Sal (g) | 1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: GELATINA PÓ
€0.78
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1547 |
| Energia (kcal) | 368 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0 |
| Açucares (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 87 |
| Sal (g) | 1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: GELATINA PÓ
Batatas Fritas, Snacks E Frutos Secos
Batatas Fritas, Snacks E Frutos Secos
Arroz
Arroz, Massa E Leguminosas
Batatas Fritas
Batatas Fritas
Batatas Fritas
Batatas Fritas
Arroz
Arroz, Massa E Leguminosas
Batatas Fritas
Especiarias E Ervas Aromáticas
Batatas Fritas, Snacks E Frutos Secos
Azeite
Especiarias E Ervas Aromáticas
Avaliações
Ainda não existem avaliações.