| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1710 |
| Energia (kcal) | 402 |
| Lípidos (g) | 0.9 |
| Saturados (g) | 0.9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 98 |
| Açucares (g) | 98 |
| Proteínas (g) | 0.1 |
| Sal (g) | 0 |
| Fibras (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, gordura vegetal (coco), água, xarope de glucose, concentrado (beterraba, espirulina e cártamo), corantes (E100, E163, E160a), aroma natural, agente revestimento (cera de carnaúba)




Avaliações
Ainda não existem avaliações.