| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1227 |
| Energia (kcal) | 293 |
| Lípidos (g) | 1.1 |
| Saturados (g) | 0.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 29.6 |
| Açucares (g) | 2 |
| Fibras (g) | 30.5 |
| Proteínas (g) | 25.8 |
| Sal (g) | 0.015 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Lentilhas verdes
Pode conter vestígios de Cereais que contêm glúten. Pode conter vestígios de Soja. Pode conter vestígios de Mostarda.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.